专家计划:宝剑命中率:78% | 回报率:1651%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429-431期 | 小 | 0429期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0428期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 大 | 0427期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 大 | 0417期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0414期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0412期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0411期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0407期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 大 | 0406期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0405期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0402期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0399期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0396期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0386期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0377期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0368期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0344期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0341期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。